School Achievement 學校成就
Date |
Programme Name |
Award |
2024-08 | 模範生選舉2024 | 最積極參與學校獎 |
2024-07 | 推廣大使評選活動 | 優秀社會責任推廣學校 |
2024-07 | 問答比賽 | 最踴躍參與學校亞軍(中學組) |
2024-07 | 網上閱讀獎勵計劃 | 最積極參與學校獎 |
2024-06 | Winner | |
2024-06 | 教育獎勵計劃2024 | 屯門區「傑出學校」獎 |
2024-05 | 香港歷史文化常識問答比賽 | 最踴躍參與學校獎 - 中學組亞軍 |
2024-05 | Bronze Award | |
2024-05 | Bronze Award | |
2024-05 | 關愛校園獎勵計劃 | 關愛校園榮譽 |
2024-05 | 積極參與學校獎 | |
2024-05 | The 6th Inter-Government Secondary Schools Drama Fest 2023/24 |
(1)Award for Outstanding Script (2)Award for Outstanding Director (3)Award for Outstanding Performer (4)Award for Outstanding Stage Effects (5)Award for Outstanding Cooperation (6)Award for Commendable Overall Performance, (7)Adjudicators' Award |
2024-05 | 香港學校戲劇節 |
(1)Award For Outstanding Script, (2)Award For Outstanding Director, (3)Award For Outstanding Performer, (4)Award For Outstanding Cooperation, (5)Award For Commendable Overall Performance |
2024-04 | 最積極參與少訊學校支會獎 | |
2024-04 | 網上常識問答比賽 | 最積極參與獎 |
2024-03 | 全港舞蹈演藝日大賽 |
全場總冠軍、 金獎(爵士舞)、 銀獎(中國舞) |
2024-03 | School Dance Festival |
甲級獎(爵士舞) 甲級獎(中國舞) Highly Commended Award (Jazz Dance), Highly Commended Award (Chinese Dance) |
2024-01 |
The Most Favourite Promotion Clip - Champion, Maximum Electricity Generation - 2nd runner-up
Maximum Electricity Generation - 2nd runner-up |
|
2023-12 | 2022-23中國中學生作文大賽香港賽區 | 感謝狀 |
2023-10 | 啟Duck月滿國慶樂繽Fun:南屯官國慶跳繩馬拉松 | 「慶祝國慶創可持續發展目標世界和平紀錄活動跳繩74秒」證書 |
2023-10 | 樂繫校園「行動連繫大獎」 | |
2023-09 | Facebook專頁「屯門中小幼資訊互動平台」教育獎勵計劃2023 |
積極分享大獎 多元活動發展大獎 |
2023-07 | 香港步操樂團舞台比賽2023 | 金奬 |
2023-07 | 最積極參與學校奬 | |
2023-07 | sportACT獎勵計劃 | sportACT活力校園獎 |
2023-07 | 「學校疫苗接種」嘉許計劃 | 白金獎及3個金獎 |
2023-07 | Peace School Scheme 2022-23 | Peace School 2022-23 |
2023-07 | Caring School Award Scheme 2022 | Caring School Award 2022 |
2023-07 | 全港舞蹈演藝日大賽2023 | 金獎 |
2023-07 | 2023全港校際模擬飛行挑戰賽 |
初階學校總成績季軍、 初階優秀表現獎、 初階最佳飛行技術優秀表現獎、 初階最快飛行技術優秀表現獎 |
2023-07 | Tuen Mun Inter-school Badminton Competition |
Girls Grade C Badminton 3rd Runner-up and Boys Grade C Badminton Merit Awards |
2023-07 | 感謝狀 | |
2023-06 | 心繫家國「第四屆臥龍盃官立中學多角辯論賽2023」 | 冠軍 |
2023-06 | Greening School Project Award 2022/2023 |
Large Garden Plot (Secondary School) Champion and Tree Planting First Runner-up |
2023-06 | Community Youth Club Tuen Mun District Greening for the Chest: Cleaning for Charity 2022/23 | Silver Award |
2023-06 | Community Youth Club Tuen Mun District Greening for the Chest: Charity Plant Sale 2022/23 | Bronze Award |
2023-06 | sportACT活力校園獎 | |
2023-05 | 香港傑出學生服務大使獎勵計劃 | 「亞軍團隊」獎 |
2023-05 | 優秀青少年社會責任推廣學校獎 | |
2023-05 | The Fifth Inter-government Secondary Schools Drama Fest | All Government Schools |
2023-04 | 扶輪減碳及生態保育短片創作比賽頒獎禮 | 「最多作品參與學校」獎 |
2023-04 | Hong Kong School Drama Festival 2022/23 |
Language (English): Award for Outstanding Script, Award for Outstanding Performer, Award for Outstanding Director, Award for Outstanding Cooperation, Award for Outstanding Audio-visual Effects, Adjudicators' Award
Language (Putonghua): Award for Outstanding Performer, Award for Outstanding Cooperation, Award for Outstanding Audio-visual Effects |
2023-04 |
The 5th“Distinguished Master, Accomplished Students” Mentorship Programme |
Certificate of Appreciation |
2023-03 | 第五十九屆學校舞蹈節 | 最高榮譽「優等獎」及「編舞獎」 |
2023-03 | Planning Department Outreach Programme | Certificate of Appreciation |
2022-12 | School Vaccination Commendation Scheme | Gold Award |
2022-12 | 「童真同心照未來」家長教育短片創作比賽 |
家長教育短片創作比賽優異獎 最積極學校參與獎 (參賽隊伍包括3C陳安瑩、 3B黎日意、3C梁芷晴、3B梁悅晴及3D吳卓珈) |
2022-12 | 學校參與獎 | |
2022-11 | 2021-22樂繫校園奬勵計劃 | 「樂繋校園」傑出大奬 |
2022-10 | Hong Kong Memory Championships 2022 | Third Place |
2022-8 | 2021 National Day Online Competition | Certificate of Appreciation |
2022-8 | Girl Guides Formation and Enrolment Ceremony | The 434A and 434B Girl Guide Units were formally formed |
2022-8 | World Peace Chinese Calligraphy Day | United Nations Sustainable Development Goals World Record Certificate |
2022-8 | Community Youth Club Tuen Mun District Thematic Activity Photo cum Video Competition 2021/22 | The First Runner-up, the Second Runner-up and two Merit Awards |
2022-8 | Community Youth Club Tuen Mun District Greening for the Chest: Charity Plant Sale 2021/22 | The Silver Award |
2022-8 | Community Youth Club Tuen Mun District Greening for the Chest: Cleaning for Charity 2021/22 | The Merit Award |
2022-8 | 2021 National Security Education Day Online Quiz Competition | The Certificate of Commendation |
2022-8 | 第二十四屆全港中小學普通話演講比賽 | 感謝狀 |
2022-6 | Caring School Award Scheme 2021 | Caring Campus Award |
2022-6 | Reading Programme for Children and Youth |
“The Most Active School in Promoting Participation”Award |
2022-6 | Co-Create Smart Park Challenge 2021-22 | “The Most Active School in Promoting Participation”Award |
2022-6 | The 7th Territory-wide Inter-school Competition | Certificate of Commendation |
2022-6 | School Bulletin Board Design Competition on National Security | Certificate of Commendation |
2022-6 | Planning Department Outreach Program 2021-22 | Certificate of Appreciation (Delecate Involvement) |
2022-1 | HKFEW STEM Education Project for the Youth | Appreciation Certificate |
2021-8 |
Broke the Mass Robot Programming for New World Record |
|
2021-5 |
First runner–up in the Large Garden Plot (Secondary School Section)」 |
|
2021-4 |
1. Award for Outstanding Audio-visual Effects
2. Award for Outstanding Cooperation
3. Award for Commendable Overall Performance |
|
2021-4 | Award for Outstanding Cooperation | |
2021-2 | Sustainable Development Community Project Award | |
2021-1 | Happy Green School (Three Stars) |